項目編號 | TC16BJ1000456 | ||
標的名稱 | 南京華潤熱電有限公司14%股權 | ||
掛牌價格 | 16816.8 萬元 | ||
掛牌日期 | 2016-11-08 | ||
摘牌日期 | 2016-12-05 | ||
所屬行業 | 電力工業 | ||
注冊地址 | 南京市雨花臺區鳳集大道22號 | ||
經營范圍 | 電力、熱力及相關產品的生產經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。 | ||
2016年9月30日財務報表(單位:萬元) | 營業收入: 78276.47 |
營業利潤: 13019.81 |
凈利潤: 9795.59 |
其它披露內容: | 詳見財務報表等備查文件 | ||
項目聯系電話 | 15712908299 |