一、轉讓標的基本情況
標的企業名稱 | 山西中能建電力裝備有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 山西省太原市小店區太原市小店區北營南路30號 | ||
法定代表人 | 衛國 | 成立日期 | 1981-11-06 | |
注冊資本 | 8072.395萬元(人民幣) | 實收資本 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 通用設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91140100110088744D | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 設計、制造、安裝電站設備及備品配件;金屬、非金屬冶煉;修理變壓器、高低壓電機及無功補償電容器、電力變壓器;進出口業務;電力、電站、更新改造工程及檢修工程;電視圖像智能監控系統配套及安裝工程;高低壓電器、電力設備安裝、檢修、調試;設計、制作、安裝調試預裝式變電站;新能源汽車充電設施的建設管理;生產、調試空冷設備及換熱器;房屋租賃。(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
中國能建集團裝備有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2019年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
782.6 | -2568.55 | -966.67 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
18101.66 | 39683.67 | -21582.01 | ||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2020年10月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
100.18 | -980.15 | -341.6 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
26707.55 | 34861.93 | -8154.38 |
二、決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國能建集團裝備有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國能源建設集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000717830650E | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國能建集團裝備有限公司 | |||
批準日期 | 2020-11-03 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 董事會會議紀要 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
三、受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式披露為準。 |
---|
四、其他披露事項
其他披露事項 | 債權具體金額及其他披露事項以正式披露為準。 |
---|